28 · agosto · 2023
Cuáles son los ODS y/o metas de ODS con las que la entidad o institución se desempeña o atiende.28 · agosto · 2023
Proceso participativo dispuesto para el análisis de la Agenda 2030 y la misión de la entidad o institución, el mapeo de los participantes y las evidencias que lo justifican (jornadas, foros, encuentros o cualquier otro órgano de participación, etc.)Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Consulte nuestra Política de Cookies para Más información.
Leer másConfiguración de cookiesAceptoRechazar
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Consulte nuestra Política de Cookies para Más información.
Cookie | Descripción |
---|---|
CONSENT | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Descripción |
---|---|
test_cookie | doubleclick.net sets this cookie to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Cookie | Descripción |
---|---|
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Description is currently not available. |
Comentarios recientes