Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F1.1. Compromiso con la Agenda 2030 | ||
F1.2. Punto focal | ||
F1.3. Adhesión a la Red de Promotores |
Mancomunidad de Municipios Los Pedroches
Clasificación:
OtrosMunicipio:
AlcaracejosContacto:
Dirección: CTRA. POZOBLANCO , s/n. 14480
Teléfono: 607970234
Correo electrónico: mancomunidad@lospedroches.org
ODS prioritarios
Actuaciones que realiza esta entidad en apoyo a los ODS
Área | Servicios/actuación | Metas ODS |
Empleo | Programa Orienta | ODS 4 (4.4), ODS 8 (8.5, 8.6), |
Programa de apoyo a mujeres en el ámbito rura y urbano | ODS 4 (4.4), ODS 8 (8.5, 8.6), ODS 5 (5.1, 5.5, 5.a, 5.b) | |
Territorio social Córdoba | ODS 4 (4.4), ODS 8 (8.5, 8.6), | |
Programa de prácticas en empresas EPES | ODS 4 (4.4), ODS 8 (8.5, 8.6), | |
Servicio de orientación profesional | ODS 4 (4.4), ODS 8 (8.5, 8.6), | |
Proyecto de Dinamización de la economía social de la provincia | ODS 4 (4.4), ODS 8 (8.5, 8.6), ODS 1 (1.1, 1.2) | |
Deportes | Deporte en edad escolar y juvenil | ODS 3 (3.4), ODS 12 (12.b) |
Deporte en edad adulta | ODS 3 (3.4), ODS 12 (12.b) | |
Deporte para la mujer | ODS 3 (3.4), ODS 5 (5.5), ODS 12 (12.b) | |
Deporte para personas discapacitadas | ODS 3 (3.4), ODS 10 (10.2), ODS 12 (12.b) | |
Maratón comarcal y vuelta cicloturista | ODS 3 (3.4), ODS 12 (12.b) | |
Turismo | Asesoramiento técnico a promotores turísticos | ODS 12 (12.b), ODS 11 (11.4, 11.7, 11.a), ODS 8 (8.3, 8.9,8.5, 8.6) |
Organización de eventos | ODS 12 (12.b), ODS 11 (11.4, 11.7, 11.a), ODS 8 (8.3, 8.9,8.5, 8.6), ODs 17 (17.17) | |
Desarrollo turístico | ODS 12 (12.b), ODS 11 (11.4, 11.7, 11.a), ODS 8 (8.3, 8.9,8.5, 8.6) | |
Promoción turística de la comarca | ODS 12 (12.b), ODS 11 (11.4, 11.7, 11.a), ODS 8 (8.3, 8.9,8.5, 8.6) | |
Aplicación de las Nuevas tecnologías a la gestión y a la oferta de servicios Turístico | ODS 9 (9.b) |
Cumplimiento por fases
El proceso de localización de la Agenda 2030 es entendido como el proceso de adaptación de la Agenda global a las características y circunstancias de cada territorio.
Las fases descritas a continuación han tomado como base la Guía para la Localización de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios (FEMP). En virtud de que se trata de un proceso Multiactor, se han identificado algunos pasos que permiten identificar el cumplimiento de la Agenda 2030 y ODS en el territorio de manera que sean aplicables para todas las entidades provinciales.
Los gráficos muestran el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los retos para el conjunto de entidades que se está analizando según el resultado al aplicar los filtros de búsqueda. Puedes situar el ratón encima de cada barra de porcentaje para conocer el número de entidades que cumplen con ese reto según los filtros aplicados.
Fase 1: Sentando las bases
Fase 2: Diagnóstico
Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F2.1. Análisis de metas de ODS prioritarias | ||
F2.2. Construcción participativa del Diagnóstico |
Fase 3: Definición del plan de localización
Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F3.1. Plan estratégico de Desarrollo Sostenible | ||
F3.2. Presupuestos alineados con ODS | ||
F3.3.Marcos normativos para ODS | ||
F3.4. Gobernanza |
Fase 4: Implementación y seguimiento
Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F4.1. Unidad administrativa responsable | ||
F4.2. Indicadores | ||
F4.3. Captación de recursos de implementación | ||
F4.4. Comunicación y sensibilización | ||
F4.5. Informe Voluntario de Progreso y otros informes |