1.1. Adaptación del modelo territorial y urbano a los efectos del Cambio Climático y avance en su prevención | Elaboración e implementación del Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC) | 13.1 | 11.1 / 11.5 / 11.7 / 13.2 / 15.1 / 16.6 / 17.14. |
1.2. Gestión del riesgo | Implementación del Plan De Emergencia Municipal | 11.b | 13.1 / 13.2 / 13.3 |
1.3. Favorecer la gestión sostenible de los recursos y la economía circular | Potenciar la optimización de la energía limpia y sostenible | 7.2 | 7.2 / 7.3 / 7.b |
Gestión integral sostenible del ciclo del agua | 6.1 | 6.2 / 6.3 / 6.4 |
Elaboración e implementación del Plan de Economía circular | 12.3 | 11.6 / 12.2. 12.4. 12.5 |
1.4. Concienciación, formación y participación en el avance hacia la sostenibilidad | Elaboración e implementación de un Plan de Educación por la sostenibilidad | 13.3 | 12.2 / 12.8 |
2.1. Mejora de la salud de la población del municipio | Elaboración e implementación Plan Local de Salud | 3.8 | 3.4 / 3.9 / 3.c |
2.2. Fomento de la igualdad de trato y de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad | Implementación del Plan de Igualdad | 5.5 | 5.1 / 5.2 / 5.a / 10.3 |
2.3 Fomento del tejido asociativo y cohesión social | Implementación del Plan de Instalaciones Deportivas | 3.4 | 1.3 / 10.2 / 11.3 |
Elaboración e implementación del Plan de Participación de Infancia y Adolescencia | 4.2 | 4.4 / 10.2 / 10.3 / 10.4 |
Elaboración e implementación del Plan Municipal de Absentismo Escolar | 4.2 | 4.4 / 10.2 / 10.3 / 10.4 |
3.1. Planeamiento territorial y urbanístico sostenible | Adaptación al Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) a Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y a la nueva realidad de Palma del Río | 11.1 | 11.3 / 11.a / 15.9 |
Ejecución de las medidas del Plan Municipal de Vivienda y Suelo | 11.1 | 1.2 / 6.1 / 7.1 / 10.2 |
3.2 Conservar y mejorar el Patrimonio Natural y Cultural | Fomentar la actividad cultural y el patrimonio | 8.3 | 11.3 / 11.4 |
3.3. Mejora de accesibilidad en el casco urbano | Elaboración e implementación del Plan de Accesibilidad | 11.1 | 11.3 / 11.7 / 11.a / 11.b |
3.4. Potenciación de la movilidad sostenible | Implementación de las medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible | 9.1 | 3.6 / 11.2 / 13.3 |
3.5 Impulsar y Favorecer la Economía Urbana | Elaboración e implementación del Plan de fomento empresarial | 8.3 | 8.6 / 16.7 |
Definir una estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino
| 11.4 | 13.1 / 13.2 / 15.1 / 15.4 |
4.1 Fomentar la Innovación Digital | Elaboración e implementación del Plan de transformación digital | 16.10 | 5.b / 9.b / 16.5 / 17.7 |
Actualización del Plan Smart City de Palma del Río | 8.2 | 5.b / 8.3 / 9.b / 16.5 / 17.7 |
5.1 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza | Implementación del Plan Antifraude | 16.6 | 16.5 / 16.10 / 17.14 |
Fomentar la participación de la ciudadanía, el asociacionismo y la estrategia de comunicación | 16.7 | 10.2 / 11.3 / 16.5 / 16.6 / 17.1 / 17.3 |