1.1 Adaptar el modelo territorial y urbanos a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención | Elaboración de un Plan Municipal de Cambio Climático (PMCC) | 13.2 | 1.5, 3.9, 11.6 11. b | |
Elaboración de un Plan de Emergencia Municipal | 13.1, | 12.2, 13.2 | |
Incorporación a redes supramunicipales que ofrezcan estrategias para luchas contra el cambio climático | 13.2 | 13.3, 11.b | |
1.2 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la resiliencia del territorio | Mejorar la eficacia y la eficiencia energética de los edificios públicos y del sector privado mediante la creación, impulso y desarrollo de comunidades energéticas | 7.2, | 13.1,13.2, 16.6, | |
Aprobación y ejecución del Plan de Impulso a la Movilidad Sostenible | 9.1, | 11.2, 3.6 | |
1.3 Optimizar el consumo del agua y reducir los residuos favoreciendo su reciclaje | Elaboración de un plan local de residuos | 12.5 | 12.4, 13.1 | |
Elaboración de un plan de economía circular | |
Fomentar el uso sostenible del agua, especialmente en el riego | 6.1, | 6.2, 6.3. 6.4 | |
Celebración de talleres de compostaje sostenible | 12.3, | 6.4, 12.5, 13.1, | |
1.4 Concienciar y formar a la población en los nuevos enfoques de sostenibilidad | Programación anual sobe educación ambiental | 4.7, | 6.3, 7.1, 13.3, | |
Celebración de talleres dónde se trabaje con la ciudadanía los ODS de la Agenda 2030 | 1.2. 3..4.5.6.7.8.9.10.1..13.14.15.16.17 | | |
2.1 Utilizar la perspectiva de género, edad y capacidad para buscar la igualdad de oportunidades. | Implementar el Plan de Igualdad de oportunidades | 5.1, , | 5.2, 5.4, 5.5 10.3 | |
Creación y dinamización de la comisión de igualdad | |
Elaboración de una planificación estratégica de juventud, que permita conocer sus necesidades y que promueva su participación activa en la toma de decisiones | 10.2, | 1.4, 3.7, 4.5, 5.5 | |
Adecuación y mejora del centro educativo | 1.4 | 4.2, 4.a, 7.3 | |
2.1 Utilizar la perspectiva de género, edad y capacidad para buscar la igualdad de oportunidades | Desarrollo de una semana intercultural como actividad que permita integrar a diferentes colectivos del municipio | 10.3 | 4.5, 5.1, 10.3, | |
|
2.2 Mejorar la salud de la población del municipio | Implementación del Plan Local de Instalaciones Deportivas | 3.8 | 3.5 | |
Elaboración de un mapa de ruido y de un plan de acción para atajar la contaminación acústica | | | |
3.1 Definir un modelo urbano que permita el acceso a una vivienda asequible | Adaptación a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) | 11.a, | 2.4, 11.3, 15.1 | |
Eliminación de barreras arquitectónicas en el término municipal | |
Aprobación y ejecución del Plan Municipal de vivienda | 11.1, | 10.2, 10.4, 11.3, 11.a | |
3.2 Fomentar un turismo sostenible capaz de generar un impacto positivo en el territorio | Ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística | 8.9, | 9.5, 12.b ,15.1, 15.5 | |
Catalogar los recursos culturales, patrimoniales y gastronómicos en la página web para atraer turistas | 8.9, | 9.5, 12.b ,15.1, 15.5 | |
3.3 Potenciar la productividad local y la generación de empleo. | Elaboración de un estudio de viabilidad comercial dónde se analicen sus necesidades | 8.1 | 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 | |
Búsqueda de financiación europea para el desarrollo y mantenimiento del nuevo polígono industrial | 9.1, | 8.3, 8.5, 8.6, 9.2, 9.4, | |
Creación o habilitación de espacios para destinarlos al coworking y atraer población joven que pueda teletrabaja | 8.2, | 8.5, 8.6, 9.1, 10.2, | |
3.4 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital | Mejorar el servicio de fibra óptica y conexión a internet | 16,6, | 8.2, 16.3 | |
Incrementar el número de trámites que pueden realizarse en la administración electrónica | 16,6, | 8.2, 16.3 | |
Ofrecer curso de iniciación al mundo digital dirigidos a personas de la tercera edad | 16,6, | 8.2, 16.3 | |
4.1 Asegurar la gobernanza multinivel de las políticas públicas | Potenciar la red turística ambiental provincial e interprovincial | 8.9, | 9.5, 12.b 15.1, 15.5 | |
Implementar el Plan de Acción Agenda de Desarrollo Sostenible | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17 | | |
Utilizar la planificación estratégica para el acceso a fondos europeos mediante la creación de una concejalía específica para esta tarea | |
5.1 Incrementar la financiación hacia el desarrollo sostenible | Elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones | 16.6, , | 16.5 , 16.7, 17.9, 17.14 | |
Elaboración e implementación del Plan Anual Normativo | 16.b | | |