1.1. Adaptación del modelo territorial y urbano a los efectos del Cambio Climático y avance en su prevención | Elaboración e implementación de Plan Municipal contra el Cambio Climático | 13.2. | 11.5. 13.1. 13.3. |
1.2. Mejora de la calidad atmosférica | Mapa de ruido y Plan de Acción en materia de contaminación del aire (Preguntar. Hemos visto que tenéis un anexo de actualización de PGOU que habla de un estudio acústico) | 3.9. | 11.6. |
1.3. Gestión del riesgo | Actualización del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Ámbito Local (PTEL) (Plan de Emergencias Municipal) | 11.5. | 11.b. 1.5. |
1.4. Gestión de la calidad y el saneamiento del agua | Gestión integral sostenible del ciclo del agua PE: Impulsar depuradora de aguas residuales | 6.5. | 6.4. 12.2. |
1.5. Implantación de la economía circular | Elaboración del Plan Local de Economía Circular (Preguntar si lo están contemplando ya en la modificación de PGOU) | 12.5 | 11.6 12.2. 12.4. |
1.6. Concienciación, formación y participación en el avance hacia la sostenibilidad | Desarrollo de un Plan/Programa de Educación para la sostenibilidad (Campaña de concienciación para la economía circular, en AU) Si cumplen esto quitamos el plan/programa. Realizar documento que recoja todas las actuaciones. | 13.3. | 1.5. 13.1. |
2.1. Mejora de la salud de la población del municipio | Desarrollo e implementación del Plan Local de Salud. Adherirse a la Red Local de Acción en Salud (Junta de Andalucía RELAS) | 3.8. | 10.3. |
2.2. Fomento de la igualdad de trato y de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de igualdad | Implementar y promover el II Plan Estratégico de Igualdad | 5.2. | 5.5. 5.A. 5.C. |
3.1. Planeamiento territorial y urbanístico sostenible | Adaptación PGOU según la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) | 11.3. | 11.a. 11.4. 15.9. |
Desarrollar proyectos relacionados con las Infraestructuras verdes y azules | 15.5. | 15.1. 15.4. |
PE: Recuperación de caminos de dominio público | 11.4. | 15.1. |
PE: Impulsar regularización de la Urbanización de Pedrique | 11.1. | 10.2. 10.3. |
PE: Adecuación, adaptación y ampliación de la Vía Verde | 15.5. | 15.1. 15.4. |
PE: Mejora del pavimento de las calles, acerados, y equipamiento urbanístico | 11.3. | 11.a. 11.4. 15.9. |
3.2. Fomento de eficiencia y la sostenibilidad energética | Desarrollar e implementar Plan de Implantación de Energías Renovables (Preguntar si están en proceso de crear Comunidad Energética) | 7.3. | 7.2. 7.a. |
PE: Mejorar la eficacia energética de los edificios públicos y el alumbrado |
3.3. Mejora de accesibilidad en el casco urbano | Desarrollo e implantación del Plan de Accesibilidad | 11.7. | 11.2. 11.3. |
3.4. Potenciación de la movilidad sostenible y de proximidad | Elaboración e implementación del PMUS: especial atención a promover la mejora de las conexiones intra e intercomarcales | 9.1. | 11.2. 11.6. |
3.5. Infancia y adolescencia | Elaborar e implementar un Plan de Infancia-Adolescencia. (En caso de que no tengan la necesidad se quita) | 1.3. | 4.A. 4.2. 16.A. 10.3. |
Elaborar e implantar un Plan de absentismo escolar (En caso de que no tengan la necesidad se quita) | 4.6. | 4.7. |
3.6 Garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada | Elaboración y aplicación de Plan Municipal de Vivienda y Suelo | 11.1. | 10.2. 10.3. |
PE: Adaptación parcial del Pozo de las Pilas y regularización de viviendas colindantes, y promoción de nuevas viviendas. |
3.7. Fomento de la actividad física y mejora de la salud | Implementación Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos | 1.4. | 4.A. 11.7. |
PE: Mejoras en infraestructuras deportivas y parques | | |
3.8. Actividades productivas, cultura y turismo sostenible | Elaboración e implementación de Plan de Promoción Cultural (Preguntar si tienen interés específico o se añade dentro del PSTD) | 11.4. | 4.7. |
Desarrollar e implementar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) | 12.B. | 15.1. 15.3. 15.5. 15.9. |
PE: Terminación y puesta en valor de la Estación de Obejo, construcción punto de caravanas |
PE: Puesta en valor y promoción de los puntos BIC |
PE: Desarrollo y apoyo a las nuevas iniciativas turísticas y culturales en el municipio |
PE: Finalización del Plan Especial, trabajos en mirador de las torres y de la coronilla (preguntar por el plan especial, a qué se refieren y que no lo envíen) |
3.9. Avance hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart Cities) | Formación en habilidades digitales y seguridad en el uso de tecnología | 9.5. | 9.C. 5.B. 16.5. 16.10. 17.7. |
3.10 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica | Elaboración e implantación de un Plan de Fomento Empresarial Sostenible (Si es mucho, se dejan medidas) PE: Incluye: Creación de espacios para actividad empresarial (Construcción de naves industriales para Centro de Iniciativas Empresariales) Creación de escuelas y talleres de empleo | 8.3. | 8.1. 8.2. 9.2. 12.6. |
Promover la figura de la persona emprendedora: agricultura, industria y turismo, apostando por el relevo generacional |
4.1. Fomento del apoyo y colaboración institucionales | Participar de forma activa en las Redes a las que pertenece el municipio. Localizar nuevas Redes de las que sea interesante formar parte y adherirse. | 16.7. | 16.5. 16.6. 17.1. 17.3. |
4.2. Fomento del tejido asociativo y las estructuras de colaboración | Apuesta por el asociacionismo y la cooperación empresarial | 16.7. | 16.3. 16.5. 16.6. 16.10. |
5.1. Transformación digital en el Ayuntamiento | Elaborar y desarrollar Plan de Transformación Digital | 9.5. | 5.B. 16.5. 16.6. 16.10. 17.7. |
5.2. Prevención, detección, corrección y persecución de medidas antifraude | Implementación del Plan antifraude | 16.5. | 16.6. |
5.3. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel. | Elaboración e implementación del Reglamento de Participación ciudadana | 16.7. | 16.5. 16.6. |