LINEAS DE ACTUACION | ACCIONES | ALINEACIÓN CON METAS ODS | |
| | PRIMARI A | SECUNDARI A | |
1.1 Adaptación del modelo territorial a la prevención y la lucha contra el cambio climático | Adhesión a redes supra municipales que permitan poner medidas para adaptarse al cambio climático | 11.b, | 1.5, 3.9, 11.5, 11.6, 13.1, 16.6 | |
Implementación del Plan de Emergencia contra el cambio climático | 13.2 | 1.5, 3.9, 11.6 11. b | |
Impulsar la creación de comunidades energéticas en el municipio | 7.2, | 13.1,13.2, 16.6, | |
Implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible | 9.1, | 11.2, 3.6 | |
1.2 Conservación y promoción del patrimonio natural | Elaboración de un estudio en el que se analicen la situación ecológica actual de los ríos y arroyos del municipio | 6.6 | 11.4, 15.1, 15.,2, 15.3 | |
| Elaboración de un catálogo de flora, fauna y de áreas paisajísticas de relevancia municipal con el fin de poner medidas que faciliten su conservación | 11.4 | 15.1 | |
Conservación y promoción del patrimonio histórico y cultural | 11.4 | 8.5, 9.2 | |
Mejorar, conservar, restaurar y fortalecer las infraestructuras verdes y azules del municipio, respetando su biodiversidad, y reconociendo el valor económico y social que tienen | 15.5 | 15.9 | |
1.3 Gestión racional de los recursos naturales | Promover la gestión sostenible de los recursos hídricos en todos los ámbitos municipales | 6.3, | 6.1, 6.2. 6.4 | |
Elaboración de una planificación anual sobre educación ambiental alineada con los ODS | 4.7, | 6.3, 7.1, 13.3, | |
| Elaboración de un plan de economía circular | 12.5 | 12.4, 13.1 |
2.1 Reducir las situaciones de exclusión social en el municipio | Implementar el Plan de Igualdad Municipal y el Plan de Igualdad Empresarial | 5.1, , | 5.2, 5.4, 5.5 10.3 |
Fomentar la capacitación de personas en riesgo de exclusión impulsado por el tercer sector social | 10.2, | 1.2, 10.3, 11.a, |
Apoyo domiciliar a personas mayores para combatir la soledad no deseada |
Dinamización del consejo de la juventud | 10.2 | 11.3 |
3.1 Promover un modelo territorial dónde se eliminen las barreras arquitectónicas | Elaboración del PGOU para adaptarse a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) | 11.a | 11.4, 15.9 |
Elaboración y ejecución de un Plan de Accesibilidad dónde se apueste por eliminar las barreras arquitectónicas | 11.3, | 11.7, 11.a, 11.b, | |
Actuaciones que permitan a los niños y niñas disfrutar del espacio público, especialmente mediante la mejora de parques y jardines | 11.7 | 11.b, 10.2 | |
Implementación del Plan Municipal de vivienda | 11.1, | 10.2, 10.4, 11.3, 11.a | |
3.2 Facilitar el acceso a la vivienda | Elaboración de un plan de acción en materia de contaminación acústica que realice un mapa de ruido municipal | 11.6 | | |
3.3 Potenciar el turismo sostenible conservando la calidad de vida | Implementación, dinamización y fomento de nuevas actividades empresariales en el Centro de Iniciativa Empresarial | 9.2 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 | |
Promoción de la producción ecológica en el mercado municipal | 12.4 | 12.2, 12.6, | |
Elaboración de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino | 8.9, | 19.5, 2.b ,15.1, 15.5 | |
Implementar el Plan anual normativo | 16.b | 8.2, 16.3 | |
4.1 Promover la participación y la transparencia | Elaborar un Plan estratégico de subvenciones | 16.b, | 8.2, 16.3 | |
Implementar el Plan de Acción Local y evaluarlo anualmente | 1.2.3.4.5. 6.7.8.9.1 0.11.12. 13.14.15 .16.17 | | |