Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F1.1. Compromiso con la Agenda 2030 | ||
F1.2. Punto focal | ||
F1.3. Adhesión a la Red de Promotores |
Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba
Clasificación:
Instituciones públicasMunicipio:
Villafranca de CórdobaContacto:
Dirección: CALLE ALCOLEA , Num. 24. 14420
Teléfono: 667996286
Correo electrónico: secretaria@villafrancadecordoba.es
ODS prioritarios
Actuaciones que realiza esta entidad en apoyo a los ODS
LINEAS DE ACTUACION | ACCIONES | AGENDA 2030-ODS | |
APOYO A META PRINCIPAL | SECUNDARIOS | ||
1.1. Adaptación del modelo territorial y urbano a los efectos del Cambio Climático y avance en su prevención | Elaboración del Plan de Emergencia contra el cambio climático | 13.2 | 1.5, 3.9, 11.6 11. b |
Adhesión a redes supra municipales que permitan poner medidas para adaptarse al cambio climático | 11.b, | 1.5, 3.9, 11.5, 11.6, 13.1, 16.6 | |
1.2 Diseñar un modelo de movilidad sostenible | Implementación y actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible | 9.1, | 11.2, 3.6 |
1.3 Gestión sostenible de los recursos naturales | Implementar las actuaciones recogidas en el POE y dar a conocer a la ciudadanía los resultados de las acciones realizadas | 7.1, | 7.2, 7.3, 13.1,, 16.6, |
Promover la gestión sostenible de los recursos hídricos en todos los ámbitos municipales | 6.1, | 6.2, 6.3. 6.4 | |
Elaboración de una planificación anual sobre educación ambiental alineada con los ODS | 4.7, | 6.3, 7.1, 13.3, | |
2.1 Implementar la perspectiva de género en el ámbito municipal | Elaboración e implementación de un Plan de Igualdad | 5.1, , | 5.2, 5.4, 5.5 10.3 |
3.1 Promover un modelo territorial que facilite el acceso a una vivienda | Implementar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo | 11.1, | 10.2, 10.4, 11.3, 11.a |
Adaptación a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) | 11.a, | 2.4, 11.3, 15.1 | |
3.2 Impulsar modelo económico y turístico que genere un impacto en el territorio | Elaboración Plan de Sostenibilidad Turística en Destino | 8.9, | 19.5, 2.b ,15.1, 15.5 |
Elaborar un estudio de necesidades formativas dónde se analicen la oferta y la demanda laboral del municipio | 8.4 | 8.2, 2c, ,12.6 | |
4.1 Puesta en marcha de la Agenda Urbana | Implementar el Plan de Acción Local y evaluarlo anualmente | 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17 | |
5.1 Favorecer la transición hacia un modelo de Smart City | Medidas para favorecer el uso correcto de las TIC y las RRSS en diferentes colectivos de edad | 16,6, | 8.2, 16.3 |
Avanzar en el proceso de transformación digital del municipio incrementando el nº de trámites de la administración digital y formando a la población que lo necesite |
Cumplimiento por fases
El proceso de localización de la Agenda 2030 es entendido como el proceso de adaptación de la Agenda global a las características y circunstancias de cada territorio.
Las fases descritas a continuación han tomado como base la Guía para la Localización de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios (FEMP). En virtud de que se trata de un proceso Multiactor, se han identificado algunos pasos que permiten identificar el cumplimiento de la Agenda 2030 y ODS en el territorio de manera que sean aplicables para todas las entidades provinciales.
Los gráficos muestran el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los retos para el conjunto de entidades que se está analizando según el resultado al aplicar los filtros de búsqueda. Puedes situar el ratón encima de cada barra de porcentaje para conocer el número de entidades que cumplen con ese reto según los filtros aplicados.
Fase 1: Sentando las bases
Fase 2: Diagnóstico
Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F2.1. Análisis de metas de ODS prioritarias | ||
F2.2. Construcción participativa del Diagnóstico |
Fase 3: Definición del plan de localización
Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F3.1. Plan estratégico de Desarrollo Sostenible | ||
F3.2. Presupuestos alineados con ODS | ||
F3.3.Marcos normativos para ODS | ||
F3.4. Gobernanza |
Fase 4: Implementación y seguimiento
Reto Alianza 2030 | ¿Conseguido? | Evidencia |
---|---|---|
F4.1. Unidad administrativa responsable | ||
F4.2. Indicadores | ||
F4.3. Captación de recursos de implementación | ||
F4.4. Comunicación y sensibilización | ||
F4.5. Informe Voluntario de Progreso y otros informes |